Statistika vloupání v Praze a v ČR
Policie ČR udává ve své analýze kriminality v ČR k 31. prosinci 2009, že v daném roce došlo v ČR ke 54.848 zjištěným vloupáním. V Praze bylo 10.464 zjištěných vloupání. Reálný stav vloupání je ještě vyšší jak stav zjištěný. V Praze bylo objasněno pouhých 8,5 % trestných činů vloupání. Ze statistiky je zjevné, že je důležité dbát na prevenci vloupání. Pouze 8,5 % vyloupených domácností má nějakou naději na odškodnění.
Statistiky vloupání v Praze za rok 2009
Název |
Zjištěno | Objasněno | Škody v Kč | Zajištěno v Kč |
Vloupání do obchodu | 482 | 47 | 44.167.000,- | 15.000,- |
Vloupání do výkl. skříní | 60 | 5 | 2.941.000,- | 0,- |
Vloupání do restaurací a hostinců | 354 | 39 | 18.376.000,- | 0,- |
Vloupání do strav.zař. | 7 | 1 | 396.000,- | 0 |
Vloupání do ubytovacích objektů | 345 | 16 | 13.860.000,- | 4.000,- |
Krádeže vloupáním do kiosků | 105 | 21 | 3.457.000,- | 59.000,- |
Vloupání do obj. st. um. př.-ne 332 | 2 | 1 | 1.400.000,- | 0,- |
Vloupání do kult. objektů | 5 | 2 | 48.000,- | 0,- |
Vloupání do pokl. a panc. skříní | 8 | 0 | 978.000,- | 0,- |
Vloupání do výpočet. středisek | 2 | 0 | 131.000,- | 0,- |
Vloupání do škol | 149 | 8 | 5.934.000,- | 28.000,- |
Vloupání do bytů | 1.924 | 307 | 127.176.000,- | 244.000,- |
Vloupání do vík. chat soukr. osob | 211 | 32 | 4.588.000,- | 1.000,- |
Vloupání do rodinných domků | 612 | 47 | 65.600.000,- | 21.000,- |
Vloupání do ostatních objektů | 6.198 | 363 | 320.007.000,- | 847.000,- |
Krádeže vloupáním celkem | 10.464 | 889 | 609.059.000,- | 1.219.000,- |
podobná témata:
Máte zájem o zvýšení zabezpečení Vašich oken a dveří ?